november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | S Lyn - Moss (1-2) | 1-2 | 09.11.2024 16:00 #30 | KFUM-Arena | ||
#29 | S Moss - Raufoss (3-2) | 3-2 | 02.11.2024 16:00 #29 | Melløs stadion | ||
oktober 2024 | ||||||
#28 | U Start - Moss (1-1) | 1-1 | 26.10.2024 16:00 #28 | Sparebanken Sør Arena | ||
#27 | S Moss - Levanger (5-1) | 5-1 | 21.10.2024 19:00 #27 | Melløs stadion | ||
#26 | U Moss - Åsane (1-1) | 1-1 | 06.10.2024 14:30 #26 | Melløs stadion | ||
september 2024 | ||||||
#25 | T Bryne - Moss (3-0) | 3-0 | 28.09.2024 16:00 #25 | Bryne stadion | ||
#24 | S Moss - Sandnes Ulf (6-1) | 6-1 | 25.09.2024 19:00 #24 | Melløs stadion | ||
#23 | T Ranheim TF - Moss (1-0) | 1-0 | 21.09.2024 16:00 #23 | EXTRA Arena | ||
#22 | U Kongsvinger - Moss (0-0) | 0-0 | 16.09.2024 19:00 #22 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#21 | S Moss - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 01.09.2024 17:00 #21 | Melløs stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | T Egersund - Moss (3-2) | 3-2 | 26.08.2024 17:30 #20 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#19 | S Moss - Sogndal (3-0) | 3-0 | 19.08.2024 19:00 #19 | Melløs stadion | ||
#18 | T Aalesund - Moss (1-0) | 1-0 | 10.08.2024 16:00 #18 | Color Line Stadion | ||
#17 | T Moss - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 03.08.2024 16:00 #17 | Melløs stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | S Stabæk - Moss (1-4) | 1-4 | 27.07.2024 16:00 #16 | Nadderud stadion | ||
#15 | S Moss - Kongsvinger (1-0) | 1-0 | 20.07.2024 16:00 #15 | Melløs stadion | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | S Åsane - Moss (1-4) | 1-4 | 23.06.2024 17:00 #14 | Åsane Arena | ||
#13 | S Moss - Bryne (1-0) | 1-0 | 16.06.2024 15:00 #13 | Melløs stadion | ||
#12 | T Vålerenga - Moss (5-1) | 5-1 | 09.06.2024 19:00 #12 | Intility Arena | ||
#11 | S Moss - Aalesund (1-0) | 1-0 | 01.06.2024 16:00 #11 | Melløs stadion | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Mjøndalen - Moss (1-2) | 1-2 | 27.05.2024 19:00 #10 | Consto Arena | ||
#9 | S Moss - Start (2-1) | 2-1 | 21.05.2024 19:00 #9 | Melløs stadion | ||
#8 | S Raufoss - Moss (0-2) | 0-2 | 16.05.2024 18:00 #8 | NAMMO stadion | ||
#7 | U Moss - Stabæk (3-3) | 3-3 | 11.05.2024 16:00 #7 | Melløs stadion | ||
#6 | U Sandnes Ulf - Moss (3-3) | 3-3 | 04.05.2024 16:00 #6 | Øster Hus Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Moss - Egersund (1-2) | 1-2 | 27.04.2024 16:00 #5 | Melløs stadion | ||
#2 | T Råde - Moss (2-1) | 2-1 | 24.04.2024 18:00 #2 | Råde KG 1 | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | T Sogndal - Moss (1-0) | 1-0 | 20.04.2024 16:00 #4 | Fosshaugane Campus | ||
#3 | S Moss - Ranheim TF (2-1) | 2-1 | 15.04.2024 19:00 #3 | Melløs stadion | ||
#1 | S Sprint-Jeløy - Moss (0-3) | 0-3 | 11.04.2024 19:00 #1 | Bellevue KG | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | T Levanger - Moss (5-0) | 5-0 | 06.04.2024 16:00 #2 | TOBB ARENA Levanger | ||
#1 | S Moss - Lyn (3-0) | 3-0 | 01.04.2024 17:00 #1 | Melløs stadion |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 31 | 51 | 69 | V V V U V |
2 | Bryne Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 | 58 | T V T V V |
3 | Moss Moss | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 41 | 13 | 53 | U V U V V |
4 | Egersund Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | 1 | 47 | T T V T V |
5 | Lyn Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | 16 | 46 | U V V T T |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 50 | -3 | 44 | V T U T V |
7 | Stabæk Stabæk | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 42 | V V T T T |
8 | Raufoss Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 | U T U T T |
9 | Aalesund Aalesund | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | V V V V V |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 46 | 2 | 39 | U V T V T |
11 | Åsane Åsane | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | U T V V V |
12 | Start Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 | 35 | V T U U T |
13 | Sogndal Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 34 | T U T V T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 31 | T U T V V |
15 | Levanger Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 29 | T T V T T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | -54 | 17 | U T T T T |
Toppscorer
#
Spiller (MÅL)
MÅL
-
1
-
2
-
3
-
4
-
4
-
6
-
6
-
8
-
8
-
8
-
1
-
2
-
3
-
4
-
4
-
6
-
6
-
8
-
8
-
8
Assist
#
Spiller (ASS)
ASS
-
1
-
2
-
3
-
4
-
4
-
4
-
4
-
8
-
8
-
10
-
1
-
2
-
3
-
4
-
4
-
4
-
4
-
8
-
8
-
10
Kort
#
Spiller (røde, gule)
-
1
-
2
-
3
-
3
-
3
-
3
-
7
-
7
-
7
-
7
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
16
-
16
-
16
-
16
-
16
-
1
-
2
-
3
-
3
-
3
-
3
-
7
-
7
-
7
-
7
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
16
-
16
-
16
-
16
-
16